AKTUÁLNÍ TABULKA 1. LIGY 2023/2024
Celková tabulka
| P | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LC REAL | 15 | 10 | 4 | 1 | 52:32 | 34 |
| 2. | FT AZURO KARVINÁ | 15 | 10 | 2 | 3 | 68:43 | 32 |
| 3. | FCK BANÍČEK | 15 | 8 | 5 | 2 | 56:34 | 29 |
| 4. | DRŽÁCI | 15 | 7 | 6 | 2 | 51:30 | 27 |
| 5. | BLUES DEVILS | 15 | 8 | 2 | 5 | 51:41 | 26 |
| 6. | FRISCO | 15 | 7 | 3 | 5 | 49:35 | 24 |
| 7. | ORANJES | 15 | 7 | 3 | 5 | 41:32 | 24 |
| 8. | VIGO | 15 | 6 | 5 | 4 | 47:33 | 23 |
| 9. | AMBRA REAL | 15 | 6 | 4 | 5 | 46:42 | 22 |
| 10. | TDK HAVÍŘOV | 15 | 6 | 0 | 9 | 41:47 | 18 |
| 11. | AGA 24 | 15 | 4 | 6 | 5 | 33:46 | 18 |
| 12. | YOUNG BOYS | 15 | 5 | 3 | 7 | 55:54 | 18 |
| 13. | MABUL - VÝMĚNÍK | 15 | 3 | 7 | 5 | 34:38 | 16 |
| 14. | RIVIÉRA KÁ-4 | 15 | 3 | 3 | 9 | 32:55 | 12 |
| 15. | RON SW - GUNNERS | 15 | 2 | 2 | 11 | 26:54 | 8 |
| 16. | FC MÖLNLYCKE | 15 | 0 | 1 | 14 | 33:99 | 1 |
AKTUÁLNÍ TABULKA 1. LIGY 2022/2023
Celková tabulka
| P | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VIGO | 15 | 10 | 3 | 2 | 55:29 | 33 |
| 2. | FCK BANÍČEK | 15 | 9 | 2 | 4 | 57:39 | 29 |
| 3. | FRISCO | 15 | 9 | 2 | 4 | 46:37 | 29 |
| 4. | BLUES DEVILS | 15 | 8 | 3 | 4 | 34:30 | 27 |
| 5. | AGA 24 | 15 | 8 | 1 | 6 | 43:44 | 25 |
| 6. | YOUNG BOYS | 15 | 7 | 3 | 5 | 53:36 | 24 |
| 7. | FC MÖLNLYCKE | 15 | 7 | 2 | 6 | 52:54 | 23 |
| 8. | DRŽÁCI | 15 | 7 | 2 | 6 | 40:52 | 23 |
| 9. | TDK HAVÍŘOV | 15 | 7 | 1 | 7 | 41:42 | 22 |
| 10. | AMBRA REAL | 15 | 5 | 4 | 6 | 37:32 | 19 |
| 11. | ORANJES KARVINÁ | 15 | 5 | 4 | 6 | 40:27 | 19 |
| 12. | LC REAL | 15 | 5 | 3 | 7 | 36:32 | 18 |
| 13. | RON SW - GUNNERS | 15 | 4 | 4 | 7 | 33:48 | 16 |
| 14. | VÝMĚNÍK - MABUL | 15 | 4 | 2 | 9 | 41:46 | 14 |
| 15. | FT AZURO KARVINÁ | 15 | 4 | 0 | 11 | 30:54 | 12 |
| 16. | DŘEVO TRUST ŠAVLOZUBÉ OVCE | 15 | 2 | 2 | 11 | 33:69 | 8 |
Statistiky hráčů v poli(FC MÖLNLYCKE)
| tým | # | Jméno a příjmení | Z | G | PK | ŽK | ČK | ||
| 1. | FC MÖLNLYCKE | 0 | René MACKO | P | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC MÖLNLYCKE | 0 | Lucas WALECKI | P | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC MÖLNLYCKE | 0 | Jakub NAŠČÁK | P | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC MÖLNLYCKE | 0 | Lukáš KURUŠTA | P | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 5. | FC MÖLNLYCKE | 0 | Martin MACKO | P | 15 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 6. | FC MÖLNLYCKE | 0 | Jakub BALAVAJDER | P | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | FC MÖLNLYCKE | 0 | Jan VONDRÁK | P | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | FC MÖLNLYCKE | 0 | Dominik KULA | P | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9. | FC MÖLNLYCKE | 0 | Nikolas CHALKIDIS | P | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10. | FC MÖLNLYCKE | 0 | Michal ŠINDLER | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | FC MÖLNLYCKE | 0 | Radovan GORNIAK | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | FC MÖLNLYCKE | 0 | Lukáš BARANI | P | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | FC MÖLNLYCKE | 0 | Michal MUSIL | P | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AKTUÁLNÍ TABULKA 1. LIGY 2021/2022
| P | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FRISCO | 15 | 13 | 0 | 2 | 82:41 | 39 |
| 2. | FCK BANÍČEK | 15 | 10 | 3 | 2 | 64:30 | 33 |
| 3. | AGA 24 | 15 | 10 | 2 | 3 | 50:26 | 32 |
| 4. | ORANJES KARVINÁ | 15 | 9 | 3 | 3 | 57:22 | 30 |
| 5. | REAL KARVINÁ | 15 | 9 | 3 | 3 | 52:25 | 30 |
| 6. | OMA CZ | 15 | 8 | 3 | 4 | 58:43 | 27 |
| 7. | VIGO | 15 | 8 | 1 | 6 | 62:44 | 25 |
| 8. | BLUES DEVILS | 15 | 8 | 1 | 6 | 36:32 | 25 |
| 9. | DRŽÁCI | 15 | 7 | 1 | 7 | 48:35 | 22 |
| 10. | GUNNERS KARVINÁ | 15 | 6 | 2 | 7 | 49:47 | 20 |
| 11. | FC MÖLNLYCKE | 15 | 5 | 1 | 9 | 47:75 | 16 |
| 12. | VÝMĚNÍK - MABUL | 15 | 4 | 2 | 9 | 38:44 | 14 |
| 13. | FC ZENIT KARVINÁ | 15 | 3 | 3 | 9 | 32:65 | 12 |
| 14. | DŘEVO TRUST ŠAVLOZUBÉ OVCE | 15 | 3 | 2 | 10 | 35:63 | 11 |
| 15. | FT GALAXY KARVINÁ | 15 | 2 | 0 | 13 | 25:81 | 6 |
| 16. | ROVERS | 15 | 1 | 1 | 13 | 19:81 | 4 |
Statistiky hráčů v poli(FC MÖLNLYCKE)
| tým | # | Jméno a příjmení | Z | G | PK | ŽK | ČK | ||
| 1. | FC MÖLNLYCKE | 0 | Josef FOLTYN | P | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC MÖLNLYCKE | 0 | Lukáš KURUŠTA | P | 15 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 3. | FC MÖLNLYCKE | 0 | Michal ŠINDLER | P | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC MÖLNLYCKE | 0 | Jaromír NADHAJSKÝ | P | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 5. | FC MÖLNLYCKE | 0 | Radovan RIŠKA | P | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | FC MÖLNLYCKE | 0 | Jakub NAŠČÁK | P | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | FC MÖLNLYCKE | 0 | Lucas WALECKI | P | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | FC MÖLNLYCKE | 0 | Radovan GORNIAK | P | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9. | FC MÖLNLYCKE | 0 | Miroslav NADHAJSKÝ | P | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | FC MÖLNLYCKE | 0 | František CHMIEL | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | FC MÖLNLYCKE | 0 | Mario KROŠČEN | P | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | FC MÖLNLYCKE | 0 | Dominik KULA | P | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | FC MÖLNLYCKE | 0 | Michal MUSIL | P | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka II. Liga 2019/2020
Celková tabulka
| P | klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MABUL - VÝMĚNÍK | 15 | 12 | 3 | 0 | 68:23 | 39 |
| 2. | FC MÖLNLYCKE | 15 | 11 | 0 | 4 | 64:36 | 33 |
| 3. | ROVERS | 15 | 10 | 2 | 3 | 60:32 | 32 |
| 4. | FT GALAXY KARVINÁ | 15 | 8 | 4 | 3 | 46:27 | 28 |
| 5. | FC ZENIT KARVINÁ | 15 | 6 | 6 | 3 | 45:30 | 24 |
| 6. | RIVIÉRA KÁ-4 | 15 | 7 | 1 | 7 | 39:43 | 22 |
| 7. | QUATRO REKLAMA | 15 | 7 | 1 | 7 | 32:43 | 22 |
| 8. | FC BRUNO | 15 | 6 | 3 | 6 | 39:45 | 21 |
| 9. | SANTOS GTS | 15 | 6 | 2 | 7 | 33:29 | 20 |
| 10. | FK RAPID HAVÍŘOV | 15 | 6 | 1 | 8 | 33:41 | 19 |
| 11. | MOBILKA | 15 | 6 | 1 | 8 | 39:52 | 19 |
| 12. | CHACHAŘI ORLOVÁ | 15 | 5 | 2 | 8 | 36:31 | 17 |
| 13. | SFC SLEZAN KARVINÁ | 15 | 5 | 1 | 9 | 25:45 | 16 |
| 14. | LIMYS | 15 | 4 | 1 | 10 | 24:52 | 13 |
| 15. | SSKA | 15 | 3 | 1 | 11 | 27:46 | 10 |
| 16. | DEPORTIVO | 15 | 2 | 3 | 10 | 28:63 | 9 |
Statistiky hráčů v poli(FC MÖLNLYCKE)
| Jméno a příjmení | Z | G | PK | ŽK | ČK | ||
| 1. | Lukáš KURUŠTA | P | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Lucas WALECKI | P | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Lukáš HERMAN | P | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Michal ŠINDLER | P | 14 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 5. | Jakub NAŠČÁK | P | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Josef FOLTYN | P | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Dominik KULA | P | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Radovan RYŠKA | P | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9. | Patrik PUTEK | P | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Michal MUSIL | P | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Jiří HERMAN | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Jaroslav PUTEK | P | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AKTUÁLNÍ TABULKA 3. LIGY 2018/2019
| Poř. | Tým | PZ | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHACHAŘI ORL | 15 | 12 | 0 | 3 | 69:30 | 36 |
| 2. | FC MOLNLYCKE | 15 | 11 | 1 | 3 | 77:35 | 34 |
| 3. | AMBRA REAL | 15 | 10 | 1 | 4 | 37:33 | 31 |
| 4. | VETERÁN TEAM | 15 | 8 | 3 | 4 | 53:38 | 27 |
| 5. | PIKASO.CZ | 15 | 7 | 5 | 3 | 38:29 | 26 |
| 6. | SURVIVORS | 15 | 7 | 4 | 4 | 33:27 | 25 |
| 7. | PIVNICE U HAVÍŘA | 15 | 7 | 3 | 5 | 43:37 | 24 |
| 8. | THE VEGETABLES | 15 | 6 | 2 | 7 | 38:38 | 20 |
| 9. | SLOVAN HA | 15 | 6 | 2 | 7 | 33:34 | 20 |
| 10. | MALARIA HA | 15 | 6 | 1 | 8 | 47:45 | 19 |
| 11. | INVICTUS | 15 | 5 | 2 | 8 | 36:36 | 17 |
| 12. | AC6 | 15 | 3 | 5 | 7 | 28:52 | 14 |
| 13. | FC TYGR | 15 | 4 | 1 | 10 | 37:55 | 13 |
| 14. | APEOM | 15 | 4 | 1 | 10 | 22:42 | 13 |
| 15. | BILBAO PETR | 15 | 4 | 1 | 10 | 36:69 | 13 |
| 16. | KERBEROS | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:39 | 10 |
| Poř. | Přijmení: | Jméno: | Roč. | Góly: | ŽK: | ČK: |
| 1. | ABDULBARI | AbdulMalek | 92 | 11 | 0 | 0 |
| 2. | BIEGOŃ | Martin | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | ČMOK | Jan | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FOLTÝN | Josef | 87 | 7 | 0 | 0 |
| 5. | HERMAN | Jiří | 70 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | HERMAN | Lukáš | 90 | 20 | 0 | 0 |
| 7. | KOVÁČ | Patrik | 93 | 5 | 0 | 0 |
| 8. | KULA | Dominik | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | KURUŠTA | Lukáš | 95 | 13 | 0 | 0 |
| 10. | MUSIL ved. | Michal | 69 | 2 | 0 | 0 |
| 11. | NASTULCZYK | Petr | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | NAŠČÁK | Jakub | 94 | 2 | 0 | 0 |
| 13. | PUTEK | Jaroslav | 80 | 0 | 1 | 0 |
| 14. | PUTEK | Patrik | 86 | 2 | 0 | 0 |
| 15. | TYRLÍK | Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | WALECKI | Lucas | 97 | 14 | 0 | 0 |
KONEČNÁTABULKA STŘELCŮ 3.LIGY 2018/2019
| Pořadí: | Mužstvo: | Přijmení: | Jméno: | Roč.: | Góly: |
| 1. | CHACHAŘI ORL | RENTA | Dominik | 97 | 24 |
| 2. | FC MOLNLYCKE | HERMAN | Lukáš | 90 | 20 |
| 3. | MALARIA HA | VÝDUCH | Luděk | 88 | 19 |
| 4. | VETERÁN TEAM | SIKORA | Michal | 85 | 16 |
| 5. | CHACHAŘI ORL | HRUŠKA | Adam | 99 | 15 |
| 6. | FC MOLNLYCKE | WALECKI | Lucas | 97 | 14 |
| 7. | VETERÁN TEAM | NOVÁK | Tomáš | 92 | 14 |
| 8. | FC TYGR | OLIVKA | Jiří | 92 | 14 |
| 9. | FC MOLNLYCKE | KURUŠTA | Lukáš | 95 | 13 |
| 10. | PIVNICE U HAVÍŘA | KEPKE | Vojtěch | 85 | 12 |
AKTUÁLNÍ TABULKA ZÁKLADNÍ ČÁSTI 4. LIGY 2017/2018
| Poř. | Tým | PZ | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PIKASO.CZ | 14 | 11 | 2 | 1 | 52:18 | 35 |
| 2. | AMBRA REAL | 14 | 9 | 4 | 1 | 56:29 | 31 |
| 3. | THE VEGETABLES | 14 | 9 | 4 | 1 | 51:28 | 31 |
| 4. | KERBEROS | 14 | 7 | 2 | 5 | 30:27 | 23 |
| 5. | SURVIVORS | 14 | 7 | 1 | 6 | 53:32 | 22 |
| 6. | VIKINGS | 14 | 6 | 3 | 5 | 47:50 | 21 |
| 7. | FK POKROK | 14 | 6 | 3 | 5 | 35:36 | 21 |
| 8. | FC MOLNLYCKE | 14 | 6 | 2 | 6 | 57:48 | 20 |
| 9. | CELTIC KARVINÁ | 14 | 5 | 3 | 6 | 28:32 | 18 |
| 10. | FC YOUNG POWER | 14 | 5 | 3 | 6 | 38:33 | 18 |
| 11. | TYGR ORLOVÁ | 14 | 5 | 1 | 8 | 36:37 | 16 |
| 12. | BILBAO PETR | 14 | 4 | 4 | 6 | 35:39 | 16 |
| 13. | FK CELNET | 14 | 3 | 4 | 7 | 29:47 | 13 |
| 14. | FC U BARÁKU | 14 | 2 | 0 | 12 | 24:66 | 6 |
| 15. | BLANIČTÍ RYTÍŘI | 14 | 1 | 2 | 11 | 21:70 | 5 |
AKTUÁLNÍ TABULKA STŘELCŮ 4.LIGY 2017/2018
| Pořadí: | Mužstvo: | Přijmení: | Jméno: | Roč.: | Góly: |
| 1. | THE VEGETABLES | FEBER ved. | Tomáš | 94 | 22 |
| 2. | SURVIVORS | BÉLAI | Kristofer | 99 | 21 |
| 3. | FC MOLNLYCKE | HERMAN | Lukáš | 90 | 20 |
| 4. | PIKASO.CZ | HENDRYCH | Marek | 83 | 19 |
| 5. | FK POKROK | SZCZYGIEL | Jan | 81 | 13 |
| 6. | TYGR ORLOVÁ | CIEPLIK | Vojtěch | 98 | 12 |
| 7. | PIKASO.CZ | ANDRLÍK | Daniel | 89 | 10 |
| 8. | AMBRA REAL | HORÁČEK ved. | Tomáš | 88 | 10 |
| 9. | AMBRA REAL | KOZMA | Tomáš | 95 | 10 |
| 10. | FC YOUNG POWER | SZAFARCZYK | Denis | 99 | 10 |
| Poř. | Přijmení: | Jméno: | Roč. | Góly: | ŽK: | ČK: |
| 1. | BIEGOŃ | Martin | 73 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | BLAHO | Jakub | 92 | 7 | 0 | 0 |
| 3. | ČMOK | Jan | 93 | 9 | 0 | 0 |
| 4. | HERMAN | Jiří | 70 | 2 | 1 | 0 |
| 5. | HERMAN | Lukáš | 90 | 20 | 1 | 0 |
| 6. | KOZÁK | Michal | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | KUNIUCH | Lukáš | 95 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | KURUŠTA | Lukáš | 95 | 10 | 2 | 0 |
| 9. | MUSIL ved. | Michal | 69 | 4 | 0 | 0 |
| 10. | NASTULCZYK | Petr | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | NAŠČÁK | Jakub | 94 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | PUTEK | Jaroslav | 80 | 2 | 1 | 0 |
| 13. | PUTEK | Patrik | 86 | 1 | 0 | 0 |
| 14. | SVOBODA | Robert | 91 | 1 | 0 | 0 |
| 15. | WALECKI | Lukáš | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | WOJCIK | Milan | 95 | 0 | 0 | 0 |
KONEČNÉ TABULKY 4. LIGY 2016/2017 NÁDSTAVBA
FINÁLOVÁ SKUPINA "A"
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKUPINA O UMÍSTĚNÍ "B"
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKUPINA O UMÍSTĚNÍ "C"
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0
| Poř. | Přijmení: | Jméno: | Roč. | Góly: | ŽK: | ČK: |
| 1. | BIEGOŃ | Martin | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | HERMAN | Jiří | 70 | 2 | 0 | 0 |
| 3. | HERMAN | Lukáš | 90 | 5 | 0 | 0 |
| 4. | KANSKÝ | Tomáš | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | KOBIERSKÝ | Bronislav | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | KOZÁK | Michal | 79 | 1 | 1 | 0 |
| 7. | MUSIL ved. | Michal | 69 | 1 | 0 | 0 |
| 8. | NASTULCZYK | Petr | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | NAŠČÁK | Jakub | 94 | 2 | 1 | 0 |
| 10. | PRAŽMA | Pavel | 79 | 3 | 0 | 0 |
| 11. | PUTEK | Jaroslav | 80 | 1 | 0 | 0 |
| 12. | PUTEK | Patrik | 86 | 3 | 1 | 0 |
| 13. | ŠTEFKA | Marcel | 89 | 8 | 1 | 0 |
| 14. | ŠTĚCHA | Jan | 95 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | VLASTNÍ OD SOUPEŘE | 1 | 0 | 0 |
IV.LIGA 2015/16
| Poř. | Tým | PZ | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PASTRMANIA FC | 9 | 7 | 2 | 0 | 47:8 | 23 |
| 2. | BLÁNIČTÍ RYTÍRI | 9 | 6 | 2 | 1 | 29:25 | 20 |
| 3. | AGA24 | 9 | 4 | 4 | 1 | 26:16 | 16 |
| 4. | FK CELNET | 9 | 4 | 3 | 2 | 28:22 | 15 |
| 5. | CHACHAŘI ORL | 9 | 4 | 0 | 5 | 24:21 | 12 |
| 6. | FC MOLNLYCKE | 9 | 3 | 2 | 4 | 23:37 | 11 |
| 7. | KERBEROS | 9 | 2 | 4 | 3 | 21:28 | 10 |
| 8. | REAPERS | 9 | 3 | 1 | 5 | 21:24 | 10 |
| 9. | LIONS | 9 | 2 | 2 | 5 | 22:30 | 8 |
| 10. | LOWRIDERS | 9 | 0 | 0 | 9 | 13:43 |
0 |
| Poř. | Přijmení: | Jméno: | Roč. | Góly: | ŽK: | ČK: |
| 1. | BIEGOŃ | Martin | 73 | 5 | 0 | 0 |
| 2. | HERMAN | Jiří | 70 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | HERMAN | Lukáš | 90 | 18 | 0 | 0 |
| 4. | KOBIERSKÝ | Bronislav | 80 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | KOZÁK | Michal | 79 | 8 | 0 | 0 |
| 6. | MUSIL ved. | Michal | 69 | 4 | 1 | 0 |
| 7. | NASTULCZYK | Petr | 81 | 1 | 0 | 0 |
| 8. | NAŠČÁK | Jakub | 94 | 5 | 0 | 0 |
| 9. | PRAŽMA | Pavel | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | PUTEK | Jaroslav | 80 | 2 | 0 | 0 |
| 11. | PUTEK | Patrik | 86 | 4 | 0 | 0 |
IV.LIGA 2014/15
SKUPINA "B"
| Poř. | Tým | PZ | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ROVERS | 16 | 15 | 0 | 1 | 73:17 | 45 |
| 2. | ROSANERO | 16 | 9 | 2 | 5 | 47:26 | 29 |
| 3. | APEOM | 16 | 9 | 0 | 7 | 34:22 | 27 |
| 4. | CA TOP TOUR | 16 | 7 | 3 | 6 | 36:32 | 24 |
| 5. | FK ŠACHISTI | 16 | 6 | 3 | 7 | 36:49 | 21 |
| 6. | FC BLUE HELL | 16 | 7 | 0 | 9 | 42:41 | 21 |
| 7. | FC MOLNLYCKE | 16 | 6 | 1 | 9 | 27:49 | 19 |
| 8. | MODRÝ SLON | 16 | 4 | 0 | 12 | 25:47 | 12 |
| 9. | FC U BARAKU | 16 | 3 | 3 | 10 | 34:71 |
12 |
III.LIGA 2013/14
| Poř. | Tým | PZ | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GATES | 15 | 13 | 1 | 1 | 66:27 | 40 |
| 2. | LOKOM LOUKY | 15 | 9 | 3 | 3 | 45:35 | 30 |
| 3. | SFC SLEZAN KA | 15 | 8 | 5 | 2 | 37:25 | 29 |
| 4. | QUATRO REKL | 15 | 8 | 3 | 4 | 46:26 | 27 |
| 5. | AJAX KARVINÁ | 15 | 8 | 3 | 4 | 51:31 | 27 |
| 6. | AC6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 52:26 | 23 |
| 7. | VIGO | 15 | 7 | 2 | 6 | 55:47 | 23 |
| 8. | GESOMONT | 15 | 6 | 4 | 5 | 37:36 | 22 |
| 9. | KA-4 | 15 | 6 | 2 | 7 | 51:45 | 20 |
| 10. | FC PLAYERS | 15 | 5 | 4 | 6 | 41:43 | 19 |
| 11. | LOWRIDERS | 15 | 4 | 6 | 5 | 33:39 | 18 |
| 12. | FK CELNET | 15 | 5 | 2 | 8 | 30:49 | 17 |
| 13. | ROVERS | 15 | 4 | 1 | 10 | 33:56 | 13 |
| 14. | VETERÁN TEAM | 15 | 3 | 2 | 10 | 27:44 | 11 |
| 15. | ETYMOS | 15 | 2 | 3 | 10 | 24:51 | 9 |
| 16. | FC MOLNLYCKE | 15 | 2 | 2 | 11 | 21:69 | 8 |
| Poř. | Přijmení: | Jméno: | Roč. | Góly: | ŽK: | ČK: |
| 1. | BALČÍK | Pavel | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | BODNAR | Jan | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | KAPOR | Michal | 94 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | MAZUR | Lukáš | 93 | 2 | 0 | 0 |
| 5. | MESÁROŠ | Lukáš | 95 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | MUSIL ved. | Michal | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | PASZ | Michal | 93 | 4 | 0 | 0 |
| 8. | PLESL | Tomáš | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | SVOBODA | Robert | 91 | 1 | 0 | 0 |
| 10. | SZELONG | Jiří | 94 | 3 | 1 | 0 |
IV.LIGA 2012/13

| Poř. | Tým | PZ | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC 6 | 16 | 11 | 3 | 2 | 55:25 | 36 |
| 2. | LOKOM LOUKY | 16 | 11 | 0 | 5 | 84:41 | 33 |
| 3. | FC MŐLNLYCKE | 16 | 8 | 3 | 5 | 55:46 | 27 |
| 4. | FC HUNTERS | 16 | 7 | 5 | 4 | 51:37 | 26 |
| 5. | SSKA | 16 | 8 | 2 | 6 | 60:47 | 26 |
| 6. | APEOM | 16 | 7 | 3 | 6 | 43:39 | 24 |
| 7. | MAXIM PNEU | 16 | 5 | 1 | 10 | 41:60 | 16 |
| 8. | FC REAL KA | 16 | 3 | 2 | 11 | 38:74 | 11 |
| 9. | FK ŠACHISTI | 16 | 2 | 1 | 13 | 24:82 | 7 |
| Poř. | Přijmení: | Jméno: | Roč. | Góly: | ŽK: | ČK: |
| 1. | BALČÍK | Pavel | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | BODNAR | Jan | 93 | 7 | 0 | 0 |
| 3. | DOSTÁL | Tomáš | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | HERMAN | Jiří | 70 | 7 | 2 | 0 |
| 5. | HERMAN | Lukáš | 90 | 18 | 0 | 0 |
| 6. | KANSKÝ | Tomáš | 82 | 5 | 0 | 0 |
| 7. | MUSIL ved. | Michal | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | SVOBODA | Robert | 91 | 7 | 0 | 0 |
| 9. | SZELONG | Jiří | 94 | 3 | 0 | 0 |
| 10. | ŠTEFKA | Marcel | 89 | 5 | 1 | 0 |
| 11. | TVRDÍK | Lukáš | 91 | 3 | 0 | 0 |
| 12. | WIDENKA | Roman | 92 | 0 | 0 | 0 |
| AC6 | MAX | APE | MON | SSK | HUN | SAC | REA | LOK | |
| AC 6 |
3:0 5:1 |
0:0 3:1 |
1:4 3:1 |
2:3 3:1 |
4:0 3:3 |
2:2 3:2 |
10:1 6:2 |
4:2 3:2 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXIM PNEU |
0 :3 1 :5 |
1:0 2:3 |
2:3 6:5 |
3:5 5:5 |
0:6 2:6 |
3:1 3:4 |
6:3 4:3 |
1:5 2:3 |
|
| APEOM |
0 :0 1 :3 |
0 :1 3 :2 |
2:3 8:1 |
1:2 7:6 |
8:2 1:1 |
2:1 2:1 |
4:2 2:2 |
0:3 2:9 |
|
| FC MŐLNLYCKE |
4 :1 1 :3 |
3 :2 5 :6 |
3 :2 1 :8 |
3:1 1:3 |
2:2 2:2 |
4:0 9:1 |
1:4 4:4 |
5:1 7:6 |
| FC HUNTERS |
0 :4 3 :3 |
6 :0 6 :2 |
2 :8 1 :1 |
2 :2 2 :2 |
3 :3 3 :1 |
7:0 5:1 |
7:0 3:2 |
0:4 1:4 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK ŠACHISTI |
2 :2 2 :3 |
1 :3 4 :3 |
1 :2 1 :2 |
0 :4 1 :9 |
2 :4 1 :11 |
0 :7 1 :5 |
4:2 1:4 |
2:10 1:11 |
|
| FC REAL KA |
1 :10 2 :6 |
3 :6 3 :4 |
2 :4 2 :2 |
4 :1 4 :4 |
2 :3 4 :2 |
0 :7 2 :3 |
2 :4 4 :1 |
2:6 1:11 |
|
| LOKOM LOUKY |
2 :4 2 :3 |
5 :1 3 :2 |
3 :0 9 :2 |
1 :5 6 :7 |
1 :7 6 :3 |
4 :0 4 :1 |
10 :2 11 :1 |
6 :2 11 :1 |
2011 / 2012

Herman L. , Kočemba , Kozák , Šuga
Nastulczyk , Musil , Kolář , Herman J. , Pražma
ne foto : Blaho , Fúčela , Kremla
TABULKA 3. LIGY 2011/2012
| Poř. | Tým | PZ | V | R | P | Skóre | Body |
