10.ročník MÖLNLYCKE CUP 2018 | |||||||
1 | FC Mölnlycke | : | Vigo | 12 | Vigo | : | Ambra Real |
1 | : | 2 | 0 | : | 3 | ||
2 | Ambra Real | : | Rovers | 13 | Rovers | : | Veteran Team |
1 | : | 1 | 1 | : | 5 | ||
3 | Veteran Team | : | Lions | 14 | Apeom | : | FC Mölnlycke |
0 | : | 0 | 2 | : | 1 | ||
4 | Vigo | : | Apeom | 15 | Ambra Real | : | Lions |
1 | : | 2 | 5 | : | 0 | ||
5 | FC Mölnlycke | : | Rovers | 16 | Vigo | : | Veteran Team |
0 | : | 3 | 3 | : | 2 | ||
6 | Veteran Team | : | Ambra Real | 17 | Rovers | : | Apeom |
1 | : | 3 | 2 | : | 1 | ||
7 | Lions | : | Apeom | 18 | Veteran Team | : | FC Mölnlycke |
0 | : | 2 | 1 | : | 1 | ||
8 | Ambra Real | : | FC Mölnlycke | 19 | Lions | : | Vigo |
5 | : | 0 | 0 | : | 6 | ||
9 | Rovers | : | Vigo | 20 | Apeom | : | Ambra Real |
2 | : | 4 | 1 | : | 2 | ||
10 | Apeom | : | Veteran Team | 21 | Lions | : | Rovers |
1 | : | 0 | : | ||||
11 | FC Mölnlycke | : | Lions | ||||
1 | : | 0 |
XXXX | FC Mölnlycke | Vigo | Ambra Real | Rover | Veteran Team | Lions | Apeom | Body | Skóre | Místo |
FC Mölnlycke | xxxx | 1:2 | 0:5 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 4 | 4:13 | 6 |
Vigo | 2:1 | xxxx | 0:3 | 4:2 | 3:2 | 6:0 | 1:2 | 12 | 16:10 | 3 |
Ambra Real | 5:0 | 3:0 | xxxx | 1:1 | 3:1 | 5:0 | 2:1 | 16 | 19:3 | 1 |
Rovers | 3:0 | 2:4 | 1:1 | xxxx | 1:5 | 1:0 | 2:1 | 10 | 10:11 | 4 |
Veteran Team | 1:1 | 2:3 | 1:3 | 5:1 | xxxx | 0:0 | 0:1 | 5 | 9:9 | 5 |
Lions | 0:1 | 0:6 | 0:5 | 0:1 | 0:0 | xxxx | 0.2 | 1 | 0:15 | 7 |
Apeom | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1.0 | 2:0 | xxxx | 12 | 8:6 | 2 |
9.ročník MÖLNLYCKE CUP 2017 | |||||||
1 | Apeon | : | Rovers | 12 | Rovers | : | Vigo |
1 | : | 1 | 1 | : | 1 | ||
2 | Vigo | : | Maxim Pneu | 13 | Maxim Pneu | : | FC Mölnlycke |
6 | : | 1 | 3 | : | 2 | ||
3 | FC Mölnlycke | : | Ambra Real | 14 | Lions | : | Apeon |
0 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
4 | Rovers | : | Lions | 15 | Vigo | : | Ambra Real |
1 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
5 | Apeon | : | Maxim Pneu | 16 | Rovers | : | FC Mölnlycke |
0 | : | 1 | 2 | : | 0 | ||
6 | FC Mölnlycke | : | Vigo | 17 | Maxim Pneu | : | Lions |
0 | : | 1 | 1 | : | 3 | ||
7 | Ambra Real | : | Lions | 18 | FC Mölnlycke | : | Apeon |
1 | : | 2 | 0 | : | 4 | ||
8 | Vigo | : | Apeon | 19 | Ambra Real | : | Rovers |
2 | : | 1 | 0 | : | 3 | ||
9 | Maxim Pneu | : | Rovers | 20 | Lions | : | Vigo |
0 | : | 4 | 2 | : | 5 | ||
10 | Lions | : | FC Mölnlycke | 21 | Ambra Real | : | Maxim Pneu |
2 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||
11 | Apeon | : | Ambra Real | ||||
0 | : | 3 |
xxxxxxx | Apeon | Rovers | Vigo | Maxim Pneu | FC Mölnlycke | Ambra Real | Lions |
Apeon | xxxxxxx | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 4 : 0 | 0 : 3 | 0 : 1 |
Rovers | 1 : 1 | xxxxxxx | 1 : 1 | 4 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 |
Vigo | 2 : 1 | 1 : 1 | xxxxxxx | 6 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 5 : 2 |
Maxim Pneu | 1 : 0 | 0 : 4 | 1 : 6 | xxxxxxx | 3 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 |
FC Mölnlycke | 0 : 4 | 0 : 2 | 0 : 1 | 2 : 3 | xxxxxxx | 0 : 1 | 0 : 2 |
Ambra Real | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | xxxxxxx | 1 : 2 |
Lions | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 5 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | xxxxxxx |
Mölnlycke Cup 2016
FC Mölnlycke , Rovers , Apeon?? , Maxim Pneu , Lions , Vigo , Veteran team
Apeon | Rovers | Vigo | Maxim Pneu | FC Mölnlycke | Veteran team | Lions | Body | Skóre | Místo | |||||||||||||
Apeon | XXXX | 0 : 2 | 0 : 3 | 0 : 1 | 0 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 | 1 : 11 | 7 | ||||||||||||
Rovers | 2 :0 | XXXX | 3 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 : 0 | 16 | 11 : 1 | 1 | ||||||||||||
Vigo | 3 : 0 | 0 : 3 | XXXX | 3 : 2 | 1 : 0 | 1 : 4 | 6 : 0 | 12 | 14 : 9 | 3 | ||||||||||||
Maxim Pneu | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 : 3 | XXXX | 1 : 0 | 2 : 4 | 2 : 2 | 7 | 8 : 9 | 4 | ||||||||||||
FC Mölnlycke | 0 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | XXXX | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 | 1 : 6 | 6 | ||||||||||||
Veteran team | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 : 1 | 4 : 2 | 1 : 1 | XXXX | 2 : 0 | 14 | 14 : 6 | 2 | ||||||||||||
Lions | 2 : 0 | 0 : 3 | 0 : 6 | 2 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | XXXX | 7 | 6 : 13 | 5 |
Mölnlycke Cup 2015
FC Mölnlycke , Veteran team , Rovers , Maxim Pneu , Vigo , Lions , FC U Baraku
Lions | Veterán team | Maxim pneu | Vigo | FC Mölnlycke | Rovers | FC u Baraku | Body | Skóre | Místo | |||||||||||||
Lions | XXXXXX | 1 : 1 | 1 : 4 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 4 | 6 : 11 | 6 | ||||||||||||
Veteran team | 1 : 1 | XXXXXX | 0 : 1 | 4 : 3 | 1 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 13 | 11 : 6 | 2 | ||||||||||||
Maxim pneu | 4 : 1 | 1 : 0 | XXXXXX | 4 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 14 | 12 : 3 | 1 | ||||||||||||
Vigo | 1 : 1 | 3 : 4 | 0 : 4 | XXXXX | 3 : 0 | 3 : 3 | 0 : 1 | 5 | 10 : 14 | 4 | ||||||||||||
FC Mölnlycke | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 3 | XXXXX | 0 : 2 | 3 : 0 | 5 | 5 : 7 | 5 | ||||||||||||
Rovers | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 1 | 3 : 3 | 2 : 0 | XXXXX | 2 : 0 | 11 | 11 : 7 | 3 | ||||||||||||
FC u Baraku | 2 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 3 | 0 : 2 | XXXXX | 4 | 3 : 10 | 7 |
Mölnlycke Cup 2014
FC Molnlycke , Lions , Vigo , Rovers ,Apeon , Maxim Pneu , Veteran team
Apeon | Veterán team | Maxim pneu | Vigo | FC Mölnlycke | Rovers | Lions | Body | Skóre | Místo | |||||||||||||
Apeon | 0 : 1 | 0 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 0 : 1 | 5 | 2:5 | 7 | |||||||||||||
Veteran team | 1 : 0 | 0 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 16 | 8:1 | 1 | |||||||||||||
Maxim pneu | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 4 | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 4 | 5 | 5:11 | 6 | |||||||||||||
Vigo | 0 : 1 | 0 : 2 | 4 : 0 | 2 : 1 | 0 : 4 | 2 : 1 | 9 | 8:9 | 3 | |||||||||||||
FC Mölnlycke | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 7 | 9:10 | 4 | |||||||||||||
Rovers | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 4 : 0 | 1 : 3 | 1 : 0 | 12 | 11:5 | 2 | |||||||||||||
Lions | 1 : 0 | 0 : 2 | 4 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 1 | 6 | 8:10 | 5 |
nej. střelec : Zahatlan Pavel
nej. golman : Tesař Zdeněk
Mölnlycke Cup 2013
FC Molnlycke , Wolves , Vigo , Rovers , Eden , Maxim Pneu , Veteran team
FC Mölnlycke | Veterán team | Maxim pneu | Vigo | Wolves | Rovers | Eden | Body | Skóre | Místo | |||||||||||||
FC Mölnlycke | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 11 | 7:6 | 3 | |||||||||||||
Veteran team | 0 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 15 | 13:6 | 1 | |||||||||||||
Maxim pneu | 1 : 1 | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 | 2:10 | 7 | |||||||||||||
Vigo | 0 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 : 1 | 3 : 5 | 6 | 11:13 | 6 | |||||||||||||
Wolves | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 6 | 6:8 | 5 | |||||||||||||
Rovers | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 0 : 4 | 1 : 0 | 1 : 0 | 12 | 7:7 | 2 | |||||||||||||
Eden | 1 : 1 | 2 : 3 | 1 : 0 | 5 : 3 | 2 : 0 | 0 : 1 | 10 | 11:8 | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mölnlycke Cup 2012
1.místo - Vigo
2.místo - Rovers
3.místo - Blues Devils
nejlepší gólman - Zdeněk Tesař (Blues Devils) nejlepší střelec - Josef Zoler (Gates)
Mölnlycke | Rovers | Gates | Eden | Wolves | Devils | Vigo | Body | Skore | Místo | |
FC Mölnlycke | xxxxxxxx | 3 : 2 | 2 : 2+ | 0 : 2 | 1 : 0 | 0 : 4 | 0 : 5 | 7 | 6 :15 | 5 |
Rovers | 2 : 3 | xxxxxxxx | +4 : 4 | 3 : 0 | 7 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 10 | 19 :12 | 2 |
Gates | +2 : 2 | 4 : 4+ | xxxxxxxx | 6 : 1 | 3 : 0 | 0 : 0+ | 3 : 3 | 10 | 18 :10 | 4 |
Eden | 2 : 0 | 0 : 3 | 1 : 6 | xxxxxxxx | +0 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 4 | 5 :14 | 6 |
Mölnlycke Wolves | 0 : 1 | 1 : 7 | 0 . 3 | 0 : 0+ | xxxxxxxx | 0 : 4 | 0 : 2 | 1 | 1 : 17 | 7 |
Blues Devils | 4 : 0 | 2 : 3 | +0 : 0 | 3 : 1 | 4 : 0 | xxxxxxxx | 0 : 1 | 10 | 13 :5 | 3 |
Vigo | 5 : 0 | 2 : 0 | 3 : 3 | 2 . 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | xxxxxxxx | 16 | 15 : 4 | 1 |
Nejlepší golman turnaje : Zdeněk Tesař - Blues Devils
Nejlepší kanonýr : Josef Zoler : Gates
______________________________________________________________________________________________________________________
3. Ročník M Ö L N L Y C K E C U P 2 0 1 1
3.Místo
2.Místo
1.Místo
skupiny A prezentce v 8:00 hod. a start v 8:30 hod.
Skupina A | Maxin Pneu | Vigo | Rovers | PČR Karviná | Body | Skore | Místo |
Maxin Pneu | XXXXX | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 3 | 0 | 0 : 5 | 4 |
Vigo | 1 : 0 | XXXXX | 0 : 2 | 0 : 0 | 4 | 1 : 2 | 3 |
Rovers | 1 : 0 | 2 : 0 | XXXXX | 1 : 1 | 7 | 4 : 1 | 1 |
PČR Karviná | 3 : 0 | 0 : 0 | 1 : 1 | XXXXX | 5 | 4 : 1 | 2 |
skupiny B prezentce v 10:00 hod. a start v 10:30 hod.
Skupina B | Veteran Team |
Blu.Red.Devil |
Kamenstv M. | FC Mölnlycke | Body | Skore | Místo |
Veteran Team | XXXXX | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 9 | 7 : 3 | 1 |
Blu.Red.Devil | 1 : 2 | XXXXX | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 | 5 : 5 | 2 |
Kamenstv M. | 1 : 3 | 2 : 1 | XXXXX | 0 : 1 | 3 | 3 : 5 | 4 |
FC Mölnlycke | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 0 | XXXXX | 3p | 3 : 5 | 3 |
skupina C | 1 A / 4 B | Rovers : Kamenstav Morava | ||
Výsledek : | 1 : 0 | |||
skupina D | 3 A / 2 B | Vigo : Blues - Reds Devil | ||
Výsledek : | 0 : 1 | |||
skupina E | 4 A / 1 B | Maxim Pneu : Veterán Team | ||
Výsledek : | 1 : 0 | |||
skupina F | 2 A / 3 B | PČR Karviná : FC Mölnlycke | ||
Výsledek : | 2 : 0 |
G vítěz C,D | Rovers : Blues - Reds Devil | |||||
0 : 1 |
H vítěz E,F | Maxim Pneu : PČR Karviná | |||||
1 : 2 |
o 3.místo | |||
2 x 10 min. | |||
Maxim Pneu : Rovers | |||
2p : 1 |
Finále | |||
2 x 10 min. | |||
Blues - Reds Devil : PČR Karviná | |||
3p : 2 |
Nejlepší brankář : Tomáš Leibl
Nejlepší střelec : Jan Egerrmajer
--____________________________________________________________________________________________________________________
2.ročník MÖLNLYCKE CUP 2010
4 . 9 . 2 0 1 0
Děkujeme všem sponzorům turnaje za podporu :
Mölnlycke Health Care , Květiny u Davidu ,
Česká pojišťovna , Dětský bazar ( Hrdinová Magdalena)
zúčastněné týmy pro rok 2010 :
1.místo - United ( Zasloužené vítězství )
Mrkva L., Horáček T. ,Kresáč T. ,Urban J. ,Bartečko M. ,Gorecki S. ,Pazderka A. ,Egermajer J. ,Hejva D.
2.místo - FC Mölnlycke
Nastulczyk P. ,Šuga V. ,Kijonka L. ,Pavlík Michal ,Koutný M. ,Němec L. ,Němec J. ,Pavlík Marek ,Ristovský M. ,Boor J. ,Adamík R.
3.místo - Maxim Pneu
Sieder R. ,Bušovský R. ,Závodný T. ,Bušovský L. ,Vaněk J. ,Zamarský J. ,Cílek J. ,Zemánek D. ,Gordík L. ,Dworok R. ,Šteňko P. ,Kašper S. ,Malatinský M.
Skupina A |
1 Maxim Pneu | 2 Sporting | 3 United | 4 PČR Karviná | Body | Skóre | Místo |
1 Maxim Pneu | 2 :0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 4 | 3:2 | 3. | |
2 Sporting | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 5 | 0 | 2:9 | 4. | |
3 United | 1 : 0 | 2 : 1 | 0 : 0 | 7 | 3:1 | 1. | |
4 PČR Karviná | 1 : 1 | 5 : 1 | 0 : 0 | 5 | 6:2 | 2. |
Skupina B |
5 FC Mölnlycke | 6 SFT Torpedo | 7 Vigo | 8 Rovers | Body | Skóre | Místo |
5 FC Mölnlycke | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 9 | 7:3 | 1. | |
6 SFT Torpedo | 0 : 2 | 1 : 3 | 1 : 5 | 0 | 2:10 | 4. | |
7 Vigo | 1 : 2 | 3 : 1 | 4 : 1 | 6 | 8:4 | 2. | |
8 Rovers |
2 : 3 | 5 : 1 | 1 : 4 | 3 | 8:8 | 3. |
Skupina C - 1A : 4B United 3:0 SFT Torpedo
Skupina D - 3A : 2B Maxim Pneu 2:0 Vigo
Skupina E - 4A : 1B Sporting 1:2p FC Mölnlycke
Skupina F - 2A : 3B PČR Karviná 1:4 Rovers
Skupina G - vítěz C : D United 5:0 Maxim Pneu
Skupina H - vítěz E : F FC Mölnlycke 3:0 Rovers
o 3. místo Maxim Pneu 2:1 Rovers
Finále United 2p:1 FC Mölnlycke
_________________________________________________________________________________________________________________
1.ročník MÖLNLYCKE CUP 2009
Lowriders | PČR Karviná | SFT Torpédo | Rovers | Del Rio | FC Mölnlycke | Body | Skóre | Místo | |
Lowriders | 2 : 2 | 6 : 1 | 2 : 6 | 1 : 0 | 3 : 2 | 10 | 14 : 11 | 3 | |
PČR Karviná | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 0 | 4 : 1 | 11 | 11 : 4 | 1 | |
SFT Torpédo | 1 : 6 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 0 | 3 : 3 | 5 | 7 : 11 | 5 | |
Rovers | 6 : 2 | 0 : 3 | 1 : 0 | 3 : 0 | 2 : 2 | 10 | 12 : 7 | 2 | |
Del Rio | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 : 10 | 6 | |
FC Mölnlycke | 2 : 3 | 1 : 4 | 3 : 3 | 2 : 2 | 3 : 2 | 5 | 11 : 14 | 4 |
1. místo
2. místo
3. místo
Datum a místo konání: |
29.8.2009, sobota - Stadion FC Karviná (Hala Kovona) |
Prezentace: |
8.00 hod. |
Zahájení: |
8.30 hod. |
Hrací doba: |
2 x 10 min. |
Systém: |
4 + 1 - hokejové střídání |
Podmínky: |
Každé mužstvo max. 12 hráčů včetně brankáře. Skluzy jsou přísně zakázány, všichni účastníci starují na vlastní nebezpečí ! Vyplněná soupiska před zahajením turnaje. |
Startovné: |
1.000,-Kč |
Herní systém: |
6 mužstev každý s každým |
Bodování: |
vítězství 3 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů |
|
O pořadí rozhoduje: počet bodů, vzájemná utkání (i více družstev mezi sebou), celkové skóre, větší počet vstřelených gólů, los. |
Výstroj hráče: |
Jeden dres s výrazným číslem, hraje se v sálové obuvi. |
Ceny: |
První tři místa, nejlepší střelec a brankář jsou dotovány cenami , které budou oznámeny při zahájení turnaje. |
Apeon | Rovers | Vigo | Maxim Pneu | FC Mölnlycke | Veteran team | Lions | Body | Skóre | Místo | |||||||||||||
Apeon | XXXX | 0 : 2 | 0 : 3 | 0 : 1 | 0 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 | 1 : 11 | 7 | ||||||||||||
Rovers | 2 :0 | XXXX | 3 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 : 0 | 16 | 11 : 1 | 1 | ||||||||||||
Vigo | 3 : 0 | 0 : 3 | XXXX | 3 : 2 | 1 : 0 | 1 : 4 | 6 : 0 | 12 | 14 : 9 | 3 | ||||||||||||
Maxim Pneu | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 : 3 | XXXX | 1 : 0 | 2 : 4 | 2 : 2 | 7 | 8 : 9 | 4 | ||||||||||||
FC Mölnlycke | 0 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | XXXX | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 | 1 : 6 | 6 | ||||||||||||
Veteran team | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 : 1 | 4 : 2 | 1 : 1 | XXXX | 2 : 0 | 14 | 14 : 6 | 2 | ||||||||||||
Lions | 2 : 0 | 0 : 3 | 0 : 6 | 2 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | XXXX | 7 | 6 : 13 | 5 |